Лук

ЛУК РЕПЧАТЫЙ
2.130.589 Каоба F1* EZ Среднеспелый. 250 000 ШТ. 17 449,15 20 590,00
2.045.551 Саманта F1 EZ Среднеспелый. 250 000 ШТ. 14 737,29 17 390,00
2.028.553 Снайпер F1 EZ Ранний. 250 000 ШТ. 18 601,69 21 950,00
2.039.233 Зои F1 EZ Очень ранний. 250 000 ШТ. 17 703,39 20 890,00
2.127.180 Монастрел F1* EZ Красный. Очень ранний. 250 000 ШТ. 26 694,92 31 500,00
2.129.431 Ятоба F1* EZ Ранний. 250 000 ШТ. 15 906,78 18 770,00
ATA06E Бенефит F1 Takii Среднеспелый. 250 000 ШТ. 14 635,59 17 270,00
ATA064 Бонус F1 Takii Ранний. 250 000 ШТ. 20 271,19 23 920,00
ATA070 Вердон F1 (Т-803)* Takii Супер ранний. 250 000 ШТ. 36 050,85 42 540,00
ATA05M Медуза F1* Takii Ранний. 250 000 ШТ. 18 864,41 22 260,00
ATA06G Новиста F1* Takii Ранний. 250 000 ШТ. 18 949,15 22 360,00
ATA073 Рекс F1* Takii Супер ранний. 250 000 ШТ. 30 906,78 36 470,00
ATA080 Такмарк F1* Takii Ранний. 250 000 ШТ. 22 389,83 26 420,00
ATA082 Такстар F1 Takii Ранний. 250 000 ШТ. 22 389,83 26 420,00
ATA132 Сеншуй Йеллоу* Takii Озимый. Ранний. 250 000 ШТ. 11 101,69 13 100,00
ЛУК НА ПЕРО
2.041.585 Банчинг Стар EZ Формирует очень маленькую луковицу. 250 000 ШТ. 16 610,17 19 600,00
2.040.053 Кайгаро EZ Не формирует луковицу. 250 000 ШТ. 8 254,24 9 740,00
ANE054 Тайкун F1* Takii Ранний. Не формирует луковицу. 250 000 ШТ. 13 838,98 16 330,00
ANE215 Фист Takii Среднеспелый. Не формирует луковицу. 250 000 ШТ. 11 135,59 13 140,00
ANE057 Эстафет F1* Takii Среднеранний. Не формирует луковицу. 250 000 ШТ. 13 838,98 16 330,00