Семена SYNGENTA

 Наименование
 Цена за упаковку, руб без НДС  Цена за упаковку, руб с НДС
Соренто F1 3 264,00 3 851,52
Топ Ган F1 3 264,00 3 851,52
Фарао F1 3 543,00 4 180,74
Мастер F1 15 060,00 17 770,80
Брокколи (2,5 т. сем.)
Монако F1 975,00 1 150,50
Монтоп F1 1 413,00 1 667,34
Капуста белокочанная (2,5 т.сем.)
Агрессор F1 1 856,00 2 190,08
Агрессор F1 (10 т.сем.) 7 053,00 8 322,54
Адаптор F1 1 773,00 2 092,14
Блоктор F1 1 679,00 1 981,22
Глория F1 1 212,00 1 430,16
Грегориан F1 1 679,00 1 981,22
Грепала F1 1 679,00 1 981,22
Джетодор F1 1 725,00 2 035,50
Девотор F1 1 492,00 1 760,56
Зенон F1 1 571,00 1 853,78
Боликор F1 1 725,00 2 035,50
Кевин F1 1 679,00 1 981,22
Килагерб F1 2 323,00 2 741,14
Килагрег F1 2 323,00 2 741,14
Килатон F1 2 323,00 2 741,14
Куизор F1 1 492,00 1 760,56
СторидорF1 1 679,00 1 981,22
Браксан F1 1 856,00 2 190,08
Миррор F1 1 679,00 1 981,22
Новатор F1 1 492,00 1 760,56
Пруктор F1 1 119,00 1 320,42
Рамко F1 1 585,00 1 870,30
Реактор F1 1 492,00 1 760,56
Роктор F1 1 725,00 2 035,50
Сократес F1 1 122,00 1 323,96
Текила F1 2 225,00 2 625,50
Эрдено F1 1 445,00 1 705,10
Юниор F1 1 539,00 1 816,02
Триперио (СГ 3352) F1 1 539,00 1 816,02
Капуста пекинская (2,5 т.сем.)  
Спринкин F1 1 221,00 1 440,78
Суприн F1 1 119,00 1 320,42
Салат, семена (5,0 т.сем.)  
Фанли 1 362,00 1 607,16
Фантайм 1 362,00 1 607,16
Челлендж 1 362,00 1 607,16
Капуста краснокочанная (2,5 т.сем.)
Регилиус F1 1 500,00 1 770,00
Капуста цветная (2,5 т.сем.)
Америго F1 2 526,00 2 980,68
Брунел F1 2 937,00 3 465,66
Брюс F1 2 602,00 3 070,36
Кадиллак F1 2 891,00 3 411,38
Картьер F1 2 891,00 3 411,38
Кларифай F1 4 385,00 5 174,30
Клэптон F1 4 385,00 5 174,30
Корлану F1 2 937,00 3 465,66
Кортес F1 2 352,00 2 775,36
Кул F1 1 585,00 1 870,30
Леканю F1 2 774,00 3 273,32
Плэнер F1 1 585,00 1 870,30
Смилла F1 1 585,00 1 870,30
Спейс Стар F1 2 984,00 3 521,12
Тетрис F1 2 704,00 3 190,72
Кабрал F1 2 811,00 3 316,98
Фарадей F1 2 811,00 3 316,98
Гохан F1 2 811,00 3 316,98
Корнишон (0,5 т.сем.)
Октопус F1 373,00 440,14
Спино F1 1 212,00 1 430,16
Пасалимо F1 1 026,00 1 210,68
Пасамонте F1 746,00 880,28
Салинас F1 746,00 880,28
Эколь F1 1 119,00 1 320,42
Кукуруза сахарная (1 кг)
Бонус F1 2 518,00 2 769,80
Бостон F1 3 170,00 3 487,00
Свитстар F1 3 823,00 4 205,30
Шайнрок F1 3 636,00 3 999,60
Спирит F1 2 098,00 2 307,80
Кукуруза сахарная (100 тыс. семян)
Бонус F1 32 629,00 35 891,90
ГХ 5704 F1 34 025,00 37 427,50
Лук репчатый (250 т.сем.)
Банко 7 458,00 8 800,44
Боско F1 14 916,00 17 600,88
Братко F1 13 984,00 16 501,12
Бурса F1 13 052,00 15 401,36
Веллингтон F1 13 053,00 15 402,54
Визион F1 13 984,00 16 501,12
Моушен F1 13 662,00 16 121,16
Хилтон F1 11 933,00 14 080,94
Темптэйшен F1 13 984,00 16 501,12
Морковь (100 т.сем.)
Дордонь F1 3 818,00 4 505,24
Наталья F1 3 636,00 4 290,48
Чемпион F1 3 450,00 4 071,00
Юкон F1 3 234,00 3 816,12
Шантане А Кур Руж 2 718,00 847,24
Свекла столовая (100 т.сем.)
Болтарди 3 188,00 3 761,84
Модана 2 244,00 2 647,92
Монополи 4 290,00 5 062,20
Томат детерминантный (1,0 т.сем.)
Бобкат F1 933,00 1 100,94
Вольверин F1 1 166,00 1 375,88
ГС-12 F1 420,00 495,60
Намиб F1 700,00 826,00
Терра Кота F1 606,00 715,08
Шива F1 392,00 462,56
Томат индетерминантный(0,5 т.сем.)
Бостина F1 2 848,00 3 360,64
Фантастина F1 3 114,00 3 674,52
Панекра F1 3 426,00 4 042,68
Барибине F1 2 812,00 3 318,16
Лагенда F1 3 046,00 3 594,28
Брайтина F1 11 391,00 13 441,38
Раиса F1 7 296,00 8 609,28
Гродена F1 11 568,00 13 650,24
Макарена F1 11 034,00 13 020,12
Эволюшн F1 8 670,00 10 230,60
Клаверо F1 11 657,00 13 755,26
Томат полудетерминантный (0,5 т. сем.)
Минарет F1 2 835,00 3 345,30
Силуэт F1 3 204,00 3 780,72
Гравитет F1 3 204,00 3 780,72
Квалитет (T-97082)F1 3 204,00 3 780,72
Томат процессинг (2,5 т.сем.)
Астерикс F1 1 498,00 1 767,64
Улиссе F1 1 539,00 1 816,02
Чибли F1 1 119,00 1 320,42
Эрколь F1 1 679,00 1 981,22
Редис (10 т.сем.)
Донар F1 1 026,00 1 210,68
Каспар F1 606,00 715,08
Рондар F1 710,00 837,80
Перец (0,5 т.сем.)
Барби F1 1 320,00 1 557,60
Блонди F1 1 818,00 2 145,24
Любовь F1 979,00 1 155,22
Пируэт F1 1 772,00 2 090,96
Диментио F1 1 178,00 1 390,04
Юпитер 466,00 549,88
Кабачок (0,5 т.сем.)
Каризма F1 1 679,00 1 981,22
Отто F1 1 550,00 1 829,00
Ангелина F1 1 300,00 1 534,00
Горох (100 т.сем.)
Преладо 3 663,00 4 322,34
Муцио 3 498,00 4 127,64
Бинго 3 498,00 4 127,64
Грюнди 3 498,00 4 127,64
Дакота 3 498,00 4 127,64
Сомервуд 3 663,00 4 322,34
Джоф 3 663,00 4 322,34
Шугар Флэш 9 538,00 11 254,84
Фасоль (100 т. сем.)  
Серенгети 10 527,00 12 421,86