Семена ENZA

АРТИКУЛ СОРТ (ГИБРИД) БРЕНД КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УПАКОВКА* БАЗОВАЯ ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ, БЕЗ НДС** БАЗОВАЯ ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ, ВКЛЮЧАЯ НДС**
КРУПНОПЛОДНЫЕ ИНДЕТЕРМИНАНТНЫЕ ТОМАТЫ ДЛЯ ПЛЕНОЧНЫХ ТЕПЛИЦ


2.099.085 Агилис F1 EZ Вес плода 200 - 220 г. 500 ШТ. 2 872,88 3 390,00
2.018.897 Белле F1 EZ Вес плода 180 - 220 г. 500 ШТ. 2 067,80 2 440,00
2.050.209 Белфаст F1 EZ Вес плода 220 - 300 г. 500 ШТ. 2 355,93 2 780,00
2.055.989 Белфорт F1 EZ Вес плода 260 - 320 г. 500 ШТ. 2 084,75 2 460,00
2.021.616 Берберана F1 EZ Вес плода 250 - 280 г. 500 ШТ. 2 635,59 3 110,00
2.019.805 Буран F1 EZ Вес плода 180 - 220 г. 500 ШТ. 2 635,59 3 110,00
2.019.646 Ралли F1 EZ Вес плода 250 - 300 г. 500 ШТ. 2 741,53 3 235,00
2.021.588 Эйджен F1 EZ Вес плода 200 - 280 г. 500 ШТ. 2 690,68 3 175,00
2.059.621 Димероза F1 EZ Розовый плод. Вес 200 - 220 г. 500 ШТ. 2 665,25 3 145,00
2.086.876 Пинк Шайн F1 EZ Розовый плод. Вес 180 - 200 г. 500 ШТ. 2 639,83 3 115,00
ATM031 Пинк Трит F1 Takii Розовый плод. Вес 180 - 250 г. 500 ШТ. 3 161,02 3 730,00














ЖЕЛТОПЛОДНЫЕ ТОМАТЫ
2.019.506 Гуальдино F1 EZ Вес плода 100 - 120 г. 250 ШТ. 1 512,71 1 785,00
2.019.506 Гуальдино F1 EZ Вес плода 100 - 120 г. 500 ШТ. 3 025,42 3 570,00
ATM092 TI-169 F1 Takii Вес плода 180 - 250 г. 250 ШТ. 1 830,51 2 160,00
ATM092 TI-169 F1 Takii Вес плода 180 - 250 г. 500 ШТ. 3 665,25 4 325,00
ПЕРЦЕВИДНЫЕ ТОМАТЫ
2.033.735 Поззано F1 EZ Вес плода 135 - 145 г. 250 ШТ. 1 288,14 1 520,00
ЧЕРРИ-ТОМАТЫ
2.067.949 Требус F1 EZ Вес плода 25 - 30 г. 250 ШТ. 2 618,64 3 090,00
ПОЛУДЕТЕРМИНАНТНЫЕ ТОМАТЫ
2.031.602 Берсола F1 EZ Средний вес 160 г. 500 ШТ. 2 084,75 2 460,00
2.140.188 Вегго F1* EZ Вес плода 180 - 220 г. 500 ШТ. 2 449,15 2 890,00
2.029.010 Монсан F1* EZ Вес плода 160 - 180 г. 500 ШТ. 2 084,75 2 460,00
2.136.418 Саймон F1* EZ Вес плода 220 - 250 г. 500 ШТ. 2 449,15 2 890,00
ДЕТЕРМИНАНТНЫЕ ТОМАТЫ ДЛЯ ОТКРЫТОГО ГРУНТА
2.056.323 Айваз 331 F1 EZ Вес плода 200 - 220 г. 1 000 ШТ. 936,44 1 105,00
2.109.351 Асалет F1 EZ Вес плода 200 - 220 г. 1 000 ШТ. 1 127,12 1 330,00
2.100.602 Бехрам F1 EZ Вес плода 190 - 210 г. 1 000 ШТ. 1 144,07 1 350,00
2.043.454 Имран F1 EZ Вес плода 180 - 200 г. 1 000 ШТ. 987,29 1 165,00
2.028.042 Лоджейн F1 EZ Вес плода 160 - 200 г. 1 000 ШТ. 1 144,07 1 350,00
2.056.461 Усмань F1 EZ Вес плода 200 - 220 г. 1 000 ШТ. 987,29 1 165,00
2.121.943 Фрегатта F1* EZ Сливовидный. Вес плода 80-90 г. 1 000 ШТ. 1 110,17 1 310,00







КОРНИШОННЫЕ ОГУРЦЫ











2.060.221 Гуннар F1 EZ Длина плода 12 - 14 см. 500 ШТ. 1 211,86 1 430,00
2.114.490 Бьерн F1 EZ Длина плода 10 - 12 см 500 ШТ. 1 500,00 1 770,00
2.045.073 Дерия F1 EZ Длина плода 12 см. 500 ШТ. 966,10 1 140,00
2.122.009 Северин F1* EZ Длина плода 12 - 14 см. 500 ШТ. 1 398,31 1 650,00
2.060.217 Седрик F1 EZ Длина плода 12 - 14 см. 500 ШТ. 1 364,41 1 610,00
2.052.237 Сигурд F1 EZ Длина плода 12 см. 500 ШТ. 906,78 1 070,00
2.057.262 Туми F1 EZ Длина плода 12 см. 500 ШТ. 1 177,97 1 390,00
2.030.450 Эксельсиор F1 EZ Длина плода 12 см. 500 ШТ. 1 194,92 1 410,00







КОРОТКОПЛОДНЫЕ ГЛАДКИЕ ОГУРЦЫ




2.003.495 Мелен F1 EZ Длина плода 17 - 19 см. 500 ШТ. 5 584,75 6 590,00
2.003.509 Найл F1 EZ Длина плода 17 - 18 см. 500 ШТ. 4 067,80 4 800,00
2.003.173 Пиколино F1 EZ Длина плода 12 - 15 см. 500 ШТ. 1 902,54 2 245,00







КУБОВИДНЫЕ ПЕРЦЫ




2.120.799 Бланчина F1 EZ Белый. Размер плода 8-9 х 10-11 см. 500 ШТ. 1 381,36 1 630,00
2.021.084 Ведрана F1 EZ Белый. Размер плода 8-9 х 11-12 см. 500 ШТ. 1 237,29 1 460,00
2.004.779 Велез F1 EZ Желтый. Диаметр плода 9 см. 500 ШТ. 7 644,07 9 020,00
2.060.489 Дикаприо F1 EZ Желтый. Диаметр плода 9 см. 500 ШТ. 8 186,44 9 660,00
2.004.367 Кадия F1 EZ Желтый. Диаметр плода 9 см. 500 ШТ. 2 372,88 2 800,00
2.036.754 Катриона F1 EZ Желтый. Диаметр плода 9 см. 500 ШТ. 1 987,29 2 345,00
2.020.861 Лозорно F1 EZ Светло-зеленый. Диаметр плода 9 см. 500 ШТ. 2 474,58 2 920,00
2.004.681 Маврас F1* EZ Фиолетовый. Диаметр плода 9 см. 500 ШТ. 1 182,20 1 395,00
2.004.433 Магно F1 EZ Оранжевый. Диаметр плода 9 -10 см. 500 ШТ. 2 580,51 3 045,00
2.091.274 Милдред F1 EZ Желтый. Диаметр плода 9,5 - 10,5 см. 500 ШТ. 1 584,75 1 870,00
2.097.361 Прокрафт F1 EZ Красный. Диаметр плода 9,5 - 10,5 см. 500 ШТ. 1 228,81 1 450,00
2.004.271 Рэд Барон F1 EZ Красный. Диаметр плода 7,5 - 8 см. 500 ШТ. 2 309,32 2 725,00
2.004.729 Текила F1 EZ Сиреневый. Диаметр плода 8 - 8,5 см. 500 ШТ. 1 851,69 2 185,00
2.004.321 Трипл Стар F1 EZ Красный. Диаметр плода 8 см. 500 ШТ. 4 885,59 5 765,00
КОНУСОВИДНЫЕ ПЕРЦЫ




АРТИКУЛ СОРТ (ГИБРИД) БРЕНД КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УПАКОВКА* БАЗОВАЯ ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ, БЕЗ НДС** БАЗОВАЯ ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ, ВКЛЮЧАЯ НДС**
2.132.660 Амаретта F1* EZ Светло-зеленый. Размер плода 7 х 13-14 см. 500 ШТ. 1 262,71 1 490,00
2.132.654 Иветта F1* EZ Светло-зеленый. Размер плода 5 х 11-12 см. 500 ШТ. 1 262,71 1 490,00
2.056.826 Лотта F1 EZ Светло-зеленый. Размер плода 7 х 13-14 см. 500 ШТ. 1 169,49 1 380,00
2.027.858 Тесео F1* EZ Красный. Размер плода 5 х 23 см. 500 ШТ. 3 618,64 4 270,00
2.056.824 Хаски F1 EZ Белый. Размер плода 7 х 12-13 см. 500 ШТ. 1 169,49 1 380,00
2.034.501 Рубине F1 EZ Красный. Размер плода 4 х 20 см. 500 ШТ. 2 309,32 2 725,00
ОСТРЫЕ ПЕРЦЫ




2.004.789 Гомера F1 EZ Размер плода 4 х 22 см. 250 ШТ. 830,51 980,00
2.034.813 Хайфи F1 EZ Размер плода 2-2,5 х 18-20 см. 250 ШТ. 889,83 1 050,00
2.004.113 Шакира F1 EZ Размер плода 4 х 22 см. 500 ШТ. 1 779,66 2 100,00







БАКЛАЖАН
42.478 Дестан F1 EZ Длиноплодный. 5 гр. 966,10 1 140,00
2.021.692 Бенеция F1 EZ Среднеплодный. 250 ШТ. 1 271,19 1 500,00
41.054 Бенеция F1 EZ Среднеплодный. 5 гр. 966,10 1 140,00
2.029.309 Блек Перл F1 EZ Среднеплодный. 250 ШТ. 2 152,54 2 540,00
2.059.776 Мабел F1 EZ Длиноплодный. 250 ШТ. 1 271,19 1 500,00







КАБАЧОК
2.103.853 Аделия F1* EZ Зеленый плод. 500 ШТ. 1 288,14 1 520,00
2.036.131 Ардендо 174 F1 EZ Белый плод. 500 ШТ. 1 241,53 1 465,00
2.104.180 Марселла F1* EZ Зеленый плод. 500 ШТ. 1 322,03 1 560,00
9.220 Сальвадор F1 EZ Темно-зеленый плод. 100 гр. 1 173,73 1 385,00







ЛУК РЕПЧАТЫЙ
2.130.589 Каоба F1* EZ Среднеспелый. 250 000 ШТ. 17 449,15 20 590,00
2.045.551 Саманта F1 EZ Среднеспелый. 250 000 ШТ. 14 737,29 17 390,00
2.028.553 Снайпер F1 EZ Ранний. 250 000 ШТ. 18 601,69 21 950,00
2.039.233 Зои F1 EZ Очень ранний. 250 000 ШТ. 17 703,39 20 890,00
2.127.180 Монастрел F1* EZ Красный. Очень ранний. 250 000 ШТ. 26 694,92 31 500,00
2.129.431 Ятоба F1* EZ Ранний. 250 000 ШТ. 15 906,78 18 770,00
ATA06E Бенефит F1 Takii Среднеспелый. 250 000 ШТ. 14 635,59 17 270,00
ATA064 Бонус F1 Takii Ранний. 250 000 ШТ. 20 271,19 23 920,00
ATA070 Вердон F1 (Т-803)* Takii Супер ранний. 250 000 ШТ. 36 050,85 42 540,00
ATA05M Медуза F1* Takii Ранний. 250 000 ШТ. 18 864,41 22 260,00
ATA06G Новиста F1* Takii Ранний. 250 000 ШТ. 18 949,15 22 360,00
ATA073 Рекс F1* Takii Супер ранний. 250 000 ШТ. 30 906,78 36 470,00
ATA080 Такмарк F1* Takii Ранний. 250 000 ШТ. 22 389,83 26 420,00
ATA082 Такстар F1 Takii Ранний. 250 000 ШТ. 22 389,83 26 420,00
ATA132 Сеншуй Йеллоу* Takii Озимый. Ранний. 250 000 ШТ. 11 101,69 13 100,00







ЛУК НА ПЕРО
2.041.585 Банчинг Стар EZ Формирует очень маленькую луковицу. 250 000 ШТ. 16 610,17 19 600,00
2.040.053 Кайгаро EZ Не формирует луковицу. 250 000 ШТ. 8 254,24 9 740,00
ANE054 Тайкун F1* Takii Ранний. Не формирует луковицу. 250 000 ШТ. 13 838,98 16 330,00
ANE215 Фист Takii Среднеспелый. Не формирует луковицу. 250 000 ШТ. 11 135,59 13 140,00
ANE057 Эстафет F1* Takii Среднеранний. Не формирует луковицу. 250 000 ШТ. 13 838,98 16 330,00
 дыня ТИП АНАНАС




2.031.351 Бизан F1 EZ Вес плода 4 - 5 кг. 500 ШТ. 1 614,41 1 905,00
2.094.218 Дакаро F1 EZ Ультраранний гибрид. Вес плода 1,5 - 2 кг. 500 ШТ. 1 830,51 2 160,00
2.035.255 Оксана F1 EZ Вес плода 5 - 6 кг. 500 ШТ. 1 648,31 1 945,00
ТИП ГАЛИЯ
2.031.250 Трейси F1 EZ Вес плода 2,5 - 3 кг. 500 ШТ. 1 423,73 1 680,00
2.004.080 Сембол F1 EZ Вес плода 2 - 2,5 кг. 500 ШТ. 1 584,75 1 870,00
ТИП PIEL DE SAPO




2.055.174 Сисапо F1* EZ Вес плода 3 - 3,5 кг. 500 ШТ. 2 957,63 3 490,00
2.056.240 Хабалон F1 EZ Вес плода 3,5 - 4 кг. 500 ШТ. 3 046,61 3 595,00
АРБУЗ
2.112.745 Маристо F1 EZ Средний вес 5,0-8,0 кг. 1 000 ШТ. 3 033,90 3 580,00
2.112.747 Тамтам F1 EZ Средний вес 8,0-10,0 кг. 1 000 ШТ. 3 186,44 3 760,00
0000219 E-42 F1* Takii Средний вес 12,0 - 14,0 кг. 1 000 ШТ. 3 389,83 4 000,00
0000215 E-48 F1* Takii Средний вес 7,0 - 10,0 кг. 1 000 ШТ. 3 389,83 4 000,00
ASU093 Амфион F1 Takii Средний вес 10,0 - 12,0 кг. 1 000 ШТ. 3 228,81 3 810,00
ASU095 Дулзор F1* Takii Шуга Бейби. Средний вес 5,0 - 6,0 кг. 1 000 ШТ. 3 389,83 4 000,00
ASU078 Шампань F1 Takii Желтый. Средний вес 2,5 - 3,5 кг. 1 000 ШТ. 3 389,83 4 000,00







ЦВЕТНАЯ КАПУСТА
2.051.590 Боник F1 EZ Средний вес 1,8 - 2,5 кг. 2 500 ШТ. 3 177,97 3 750,00
2.028.781 Концепт F1 EZ Средний вес 1,8 - 2,0 кг. 2 500 ШТ. 2 915,25 3 440,00
2.055.478 Телерджи F1 EZ Средний вес 1,8 - 2,2 кг. 2 500 ШТ. 2 915,25 3 440,00
2.030.611 Синерджи F1 EZ Средний вес 1,6 - 2,0 кг. 2 500 ШТ. 2 949,15 3 480,00







БРОККОЛИ
2.107.505 Корато F1 EZ 65 - 70 дней. Вес 0,8 - 1,2 кг. 2 500 ШТ. 1 533,90 1 810,00
ABR003 Атлантис F1* Takii 75 дней. Вес 0,4 - 0,8 кг. 2 500 ШТ. 1 788,14 2 110,00
ABR060 Квинта F1 Takii 75 - 80 дней. Вес 0,4 - 0,8 кг. 2 500 ШТ. 1 788,14 2 110,00
ABR066 Тандер Дом F1 Takii 85 - 90 дней. Вес 0,5 - 1,0 кг. 2 500 ШТ. 1 788,14 2 110,00







КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ
2.117.925 Аланек F1 EZ 120-125 дней. Для переработки. 2 500 ШТ. 1 483,05 1 750,00
2.116.159 Радан F1* EZ 50 -55 дней. Для свежего потребления. 2 500 ШТ. 1 483,05 1 750,00
ACA00P Вердеко F1* Takii 80 - 85 дней. Для свежего потребления. 2 500 ШТ. 1 665,25 1 965,00
ACA00N Компас F1* Takii 80 - 85 дней. Для переработки. 2 500 ШТ. 1 665,25 1 965,00
ACA09K Ортус F1 Takii 50 -55 дней. Для свежего потребления. 2 500 ШТ. 1 610,17 1 900,00
ACA08Y Предеко F1 Takii 75 - 85 дней. Для свежего потребления. 2 500 ШТ. 1 665,25 1 965,00
ACA00R Престар F1* Takii 45 - 50 дней. Для свежего потребления. 2 500 ШТ. 1 610,17 1 900,00
ACA09Q Пронка F1 Takii 120 - 125 дней. Для длительного хранения. 2 500 ШТ. 1 665,25 1 965,00
ACA092 Сторка F1* Takii 125-130 дней. Для длительного хранения. 2 500 ШТ. 1 711,86 2 020,00
ACA06M Структа F1* Takii 110-120 дней. Для хранения и переработки. 2 500 ШТ. 1 665,25 1 965,00
ACA087 Сунта F1 Takii 60 - 70 дней. Для свежего потребления. 2 500 ШТ. 1 610,17 1 900,00
ACA020 Чирс F1 Takii 75 - 80 дней. Для свежего потребления. 2 500 ШТ. 1 665,25 1 965,00







КАПУСТА ПЛОСКАЯ БЕЛОКОЧАННАЯ
ACA047 Грин Лунар F1* Takii 75 - 80 дней. Для свежего потребления. 2 500 ШТ. 1 665,25 1 965,00
ACA045 Грин Рич F1* Takii 65 - 70 дней. Для свежего потребления. 2 500 ШТ. 1 665,25 1 965,00
ACA012 Оутем Квин F1* Takii 55 - 60 дней. Для свежего потребления. 2 500 ШТ. 1 665,25 1 965,00







КАПУСТА КРАСНОКОЧАННАЯ
ACA05W Претино F1* Takii 60 - 65 дней. Для свежего потребления. 2 500 ШТ. 1 788,14 2 110,00
ACA072 Руби Перфекшн F1* Takii 75 - 80 дней. Для свежего потребления. 2 500 ШТ. 1 788,14 2 110,00







КАПУСТА САВОЙСКАЯ
ACA00W Конвой F1* Takii 75 - 80 дней. Для свежего потребления. 2 500 ШТ. 1 711,86 2 020,00
ACA09M Сонхо F1* Takii 80 - 85 дней. Для свежего потребления. 2 500 ШТ. 2 169,49 2 560,00







КОЛЬРАБИ
2.004.151 Оазис F1 EZ Для производства весной, летом и осенью. 2 500 ШТ. 2 605,93 3 075,00
2.021.998 Октаве F1 EZ Для производства летом и осенью. 2 500 ШТ. 2 605,93 3 075,00
2.030.493 Опус F1 EZ Для производства весной и осенью. 2 500 ШТ. 2 605,93 3 075,00







КАПУСТА ПЕКИНСКАЯ
AHA099 Грин Рокет F1* Takii 50 - 55 дней. Вес 1,0 - 1,2 кг. 2 500 ШТ. 1 406,78 1 660,00
AHA032 Кьюстар F1 Takii 50 - 55 дней. Вес 1,0 - 1,2 кг. 2 500 ШТ. 1 406,78 1 660,00
AHA032 Кьюстар F1 Takii 50 - 55 дней. Вес 1,0 - 1,2 кг. 1 000 ШТ. 563,56 665,00
AHA013 Ориент Сюрпрайз F1* Takii 55 - 60 дней. Вес 1,0 - 1,5 кг. 2 500 ШТ. 1 406,78 1 660,00
AHA06K Предуро F1 Takii 50 - 55 днейю Вес 0,6 - 1,1 кг. 2 500 ШТ. 1 406,78 1 660,00
AHA05W Эндуро F1 Takii 60 - 65 дней. Вес 1,0 - 1,5 кг. 2 500 ШТ. 1 406,78 1 660,00







РЕДИС
41.140 Вена F1 EZ   250 гр. 1 779,66 2 100,00
2.021.141 Вена F1 EZ Фракция 2,50 - 2,75 50 000 ШТ. 3 957,63 4 670,00
40.145 Селеста F1 EZ   250 гр. 1 711,86 2 020,00
2.021.167 Селеста F1 EZ Фракция 2,50 - 2,75 50 000 ШТ. 3 830,51 4 520,00
2.021.168 Селеста F1 EZ Фракция 2,75 - 3,00 50 000 ШТ. 4 144,07 4 890,00
2.021.169 Селеста F1 EZ Фракция 3,00 - 3,25 50 000 ШТ. 5 000,00 5 900,00
41.161 Эскала F1 EZ   250 гр. 1 711,86 2 020,00
2.022.832 Эскала F1 EZ Фракция 2,50 - 2,75 50 000 ШТ. 3 830,51 4 520,00







ДАЙКОН
ADA014 Майноваз Саммер Крос No.3 F1* Takii 50 дней. Вес 0,8 кг. Размер корнеплода 40 х 6,5 см. 500 гр. 21 525,42 25 400,00
ADA014 Майноваз Саммер Крос No.3 F1* Takii 50 дней. Вес 0,8 кг. Размер корнеплода 40 х 6,5 см. 100 гр. 4 305,08 5 080,00
ADA015 Эприл Крос F1* Takii 55 дней. Вес 0,8 кг. Размер корнеплода 40 х 6 см. 500 гр. 21 525,42 25 400,00
ADA015 Эприл Крос F1* Takii 55 дней. Вес 0,8 кг. Размер корнеплода 40 х 6 см. 100 гр. 4 305,08 5 080,00







РЕДЬКА КИТАЙСКАЯ
ADA291 Рэд Мит Takii 60 дней. Вес 0,2 кг. Диаметр корнеплода 7 - 9 см. 500 гр. 6 093,22 7 190,00
ADA291 Рэд Мит Takii 60 дней. Вес 0,2 кг. Диаметр корнеплода 7 - 9 см. 250 гр. 3 046,61 3 595,00







МОРКОВЬ
ACH059 Аурантина F1 Takii Фракция 1,4 - 1,6 100 000 ШТ. 3 847,46 4 540,00
ACH059 Аурантина F1 Takii Фракция 1,6 - 1,8 100 000 ШТ. 3 974,58 4 690,00
ACH059 Аурантина F1 Takii Фракция 1,8 - 2,0 100 000 ШТ. 4 076,27 4 810,00
ACH059 Аурантина F1 Takii Фракция 2,0 - 2,2 100 000 ШТ. 4 288,14 5 060,00
ACH059 Аурантина F1 Takii Фракция 2,2 - 2,4 100 000 ШТ. 4 474,58 5 280,00
ACH059 Аурантина F1 Takii Фракция 2,4 - 2,6 100 000 ШТ. 4 720,34 5 570,00
ACH059 Аурантина F1 Takii Фракция 2,6 - 2,8 100 000 ШТ. 4 813,56 5 680,00
ACH037 Проминанс F1 Takii Фракция 1,4 - 1,6 100 000 ШТ. 3 847,46 4 540,00
ACH037 Проминанс F1 Takii Фракция 1,6 - 1,8 100 000 ШТ. 3 974,58 4 690,00
ACH037 Проминанс F1 Takii Фракция 1,8 - 2,0 100 000 ШТ. 4 076,27 4 810,00
ACH037 Проминанс F1 Takii Фракция 2,0 - 2,2 100 000 ШТ. 4 288,14 5 060,00
ACH037 Проминанс F1 Takii Фракция 2,2 - 2,4 100 000 ШТ. 4 474,58 5 280,00
ACH037 Проминанс F1 Takii Фракция 2,4 - 2,6 100 000 ШТ. 4 720,34 5 570,00
ACH037 Проминанс F1 Takii Фракция 2,6 - 2,8 100 000 ШТ. 4 813,56 5 680,00
ACH031 Тангерина F1 Takii Фракция 1,4 - 1,6 100 000 ШТ. 3 847,46 4 540,00
ACH031 Тангерина F1 Takii Фракция 1,6 - 1,8 100 000 ШТ. 3 974,58 4 690,00
ACH031 Тангерина F1 Takii Фракция 1,8 - 2,0 100 000 ШТ. 4 076,27 4 810,00
ACH031 Тангерина F1 Takii Фракция 2,0 - 2,2 100 000 ШТ. 4 288,14 5 060,00
ACH031 Тангерина F1 Takii Фракция 2,2 - 2,4 100 000 ШТ. 4 474,58 5 280,00
ACH031 Тангерина F1 Takii Фракция 2,4 - 2,6 100 000 ШТ. 4 720,34 5 570,00
ACH031 Тангерина F1 Takii Фракция 2,6 - 2,8 100 000 ШТ. 4 813,56 5 680,00
ACH057 TI-134 F1* Takii Фракция 1,4 - 1,6 100 000 ШТ. 3 847,46 4 540,00
ACH057 TI-134 F1* Takii Фракция 1,6 - 1,8 100 000 ШТ. 4 355,93 5 140,00
ACH057 TI-134 F1* Takii Фракция 1,8 - 2,0 100 000 ШТ. 4 483,05 5 290,00
ACH057 TI-134 F1* Takii Фракция 2,0 - 2,2 100 000 ШТ. 4 711,86 5 560,00
ACH057 TI-134 F1* Takii Фракция 2,2 - 2,4 100 000 ШТ. 4 932,20 5 820,00
ACH057 TI-134 F1* Takii Фракция 2,4 - 2,6 100 000 ШТ. 5 161,02 6 090,00
ACH057 TI-134 F1* Takii Фракция 2,6 - 2,8 100 000 ШТ. 5 296,61 6 250,00







ТЫКВА
2.029.120 Матильда F1 EZ Баттернат. Вес плода 4 - 5 кг. 500 ШТ. 1 830,51 2 160,00
2.029.360 Сампсон F1 EZ Серая тыква. Вес плода 5 - 7 кг. 500 ШТ. 1 635,59 1 930,00
2.028.670 Муск де Прованс EZ Мускатная тыква. Вес плода 6 - 8 кг. 100 гр. 656,78 775,00
2.062.263 Оранж Саммер F1 EZ Ишики кари. Вес плода 1 - 1,5 кг. 500 ШТ. 3 711,86 4 380,00
2.097.059 Хавана F1 EZ Баттернат. Вес плода 1,5 - 3 кг. 500 ШТ. 1 813,56 2 140,00
2.046.358 Тиана F1 EZ Баттернат. Вес плода 1,2 - 1,5 кг. 500 ШТ. 1 813,56 2 140,00
ANK022 Делика F1* Takii Темно-зеленая. Вес плода 1,7 - 2,2 кг. 500 ШТ. 3 618,64 4 270,00
ANK074 Констанза F1* Takii Темно-зеленая. Вес плода 1,5 - 1,8 кг. 500 ШТ. 3 898,31 4 600,00
ANK024 Свит Мама F1* Takii Темно-зеленая. Вес плода 1,8 - 2,0 кг. 500 ШТ. 3 618,64 4 270,00
ANK122 Ушики Кури* Takii Ишики кари. Вес плода 1,5 - 2,0 кг. 500 ШТ. 2 084,75 2 460,00







СЕЛЬДЕРЕЙ
ACE005 Дарклет F1* Takii Черешковый, очень ранний. 10 000 ШТ. 9 169,49 10 820,00
ACE006 Дарклет F1* Takii Черешковый, очень ранний. 2 500 ШТ. 2 288,14 2 700,00
2.020.741 Ибис EZ Корневой, очень ранний. 2 500 ШТ. 601,69 710,00
2.033.972 Сиенна F1* EZ Черешковый, очень ранний. 2 500 ШТ. 2 271,19 2 680,00







ФЕНХЕЛЬ
2.056.307 Прелюдио F1 EZ Ранний. Для производства весной и осенью. 10 000 ШТ. 4 127,12 4 870,00
2.056.307 Прелюдио F1 (драже) EZ Ранний. Для производства весной и осенью. 10 000 ШТ. 7 330,51 8 650,00







ЭНДИВИЙ
2.043.042 Аскари EZ Для производства весной и осенью. 5 000 ШТ. 5 398,31 6 370,00
2.024.425 Бекеле EZ Для производства весной и осенью. 5 000 ШТ. 5 398,31 6 370,00
2.055.096 Домари EZ Для производства летом и осенью. 5 000 ШТ. 5 372,88 6 340,00
2.001.785 Зидан EZ Для производства летом и осенью. 5 000 ШТ. 5 127,12 6 050,00
2.001.650 Мирна EZ Для производства летом и осенью. 5 000 ШТ. 5 127,12 6 050,00
САЛАТ ЛИСТОВОЙ ИЛИ БАТАВИЯ




81.959 Гранд Рапидс Перл Джем EZ Для производства в открытом и защищенном грунте. 5 гр. 372,88 440,00
2.042.247 Диаблотин EZ Вишнево-красный. Для производства baby-leaf 100 000 шт. 3 525,42 4 160,00
2.054.944 Тамариндо EZ Темно-красный. Для производства baby-leaf 100 000 шт. 3 525,42 4 160,00
48.787 Эстони EZ Для производства в открытом и защищенном грунте. 5 гр. 1 279,66 1 510,00
1.009.096 Кайпира EZ Для производства в открытом и защищенном грунте. 5 гр. 1 279,66 1 510,00







САЛАТ РИМСКИЙ ИЛИ РОМАНО











2.015.068 Бацио EZ Для всесезонного производства. 5 000 ШТ. 5 084,75 6 000,00
2.027.290 Корбана EZ Для производства летом. 5 000 ШТ. 5 076,27 5 990,00
2.015.174 Пиноккио EZ MIDI. Для всесезонного производства. 5 000 ШТ. 5 050,85 5 960,00







САЛАТ ЛОЛЛО РОСА











2.047.792 Раста EZ Для всесезонного производства. Double red. 5 000 ШТ. 5 084,75 6 000,00
2.096.145 Росало EZ Темно-красный. Для производства baby-leaf 100 000 шт. 3 525,42 4 160,00
2.044.337 Туска EZ Для всесезонного производства. 5 000 ШТ. 5 084,75 6 000,00
2.108.882 Леа EZ Для всесезонного производства. Triple red. 5 000 ШТ. 5 050,85 5 960,00







САЛАТ ЛОЛЛО БЛОНДА











2.089.927 Илема EZ Лолло Верде. Для всесезонного производства. 5 000 ШТ. 5 050,85 5 960,00
40.023 Эстроза EZ Для всесезонного производства. 5 гр. 1 271,19 1 500,00
САЛАТ АЙСБЕРГ




2.089.103 Глендана EZ Для производства летом. 5 000 ШТ. 4 830,51 5 700,00
2.016.175 Даймонд EZ Для всесезонного производства. 5 000 ШТ. 4 135,59 4 880,00
2.092.708 Дамион EZ Для производства весной и осенью. 5 000 ШТ. 4 788,14 5 650,00
2.031.985 Миллион EZ Для производства летом. 5 000 ШТ. 4 779,66 5 640,00
2.040.032 Саула EZ Для производства летом. 5 000 ШТ. 4 237,29 5 000,00
2.044.037 Тевион EZ Для производства весной и летом. 5 000 ШТ. 4 788,14 5 650,00
2.119.801 Фарито EZ Для производства летом. 5 000 ШТ. 4 788,14 5 650,00
2.123.832 Эдуардо EZ Для всесезонного производства. 5 000 ШТ. 4 788,14 5 650,00
2.119.957 Эльмундо EZ Для производства летом. 5 000 ШТ. 4 788,14 5 650,00
2.024.824 Этюд EZ Для производства весной и осенью. 5 000 ШТ. 4 135,59 4 880,00







ШПИНАТ
2.118.849 Акадия F1 EZ Для производства весной, летом и осенью. 100 000 ШТ. 2 033,90 2 400,00
2.046.751 Корвер F1 EZ Для производства весной, летом и осенью. 100 000 ШТ. 2 033,90 2 400,00
2.060.609 Рэм F1 EZ Для производства весной, летом и осенью. 100 000 ШТ. 2 101,69 2 480,00
2.089.305 Шелби F1 EZ Для производства весной, летом и осенью. 100 000 ШТ. 2 101,69 2 480,00







ПРЯНО-ВКУСОВЫЕ ТРАВЫ











БАЗИЛИК












51.775 Базилик Мариан EZ Темно-зеленый, средний размер листа. 250 гр. 1 889,83 2 230,00
1.011.399 Базилик Рози EZ Красный. 250 гр. 2 406,78 2 840,00
44.435 Базилик Лемона EZ Зеленый с лимонным вкусом. 250 гр. 2 355,93 2 780,00
42.364 Базилик Эдвина EZ Темно-зеленый для всесезонного производства. 50 гр. 360,17 425,00
